SUPLIMENTE NUTRIȚIONALE
PRODUSE ÎN OLANDA
- Fără substanțe dopante
- 100% vegan
- Certificat Halal
- Fără gluten
- Fără zahăr adăugat
- Fără soia
Energia de care organismul tău are nevoie este la un plic distanță
BRON este un supliment care se dizolvă în apă, cu rol de refacere a celor mai importante substanțe din organism.
BRON nu îți oferă energie doar pentru activitățile sportive din timpul zilei, ci și pentru cele nocturne.
Cu BRON, imposibilul devine posibil!
Ce conține BRON?
Vitamine, minerale, cafeină, aminoacizi și electroliți – toate într-un singur loc.
Într-un pliculeț BRON, găsești suplimentele de care corpul tău are nevoie atunci când este suprasolicitat.
Alege sortimentul în funcție
de obiectivele propuse
BRON Work
100% Concentrare, randament sporit, energie garantată și hidratare optimă cu 0 calorii
Menține-ți productivitatea la birou și bucură-te de energie chiar și după o zi solicitantă! Înlocuiește gustările clasice cu Bron Work și încheie-ți ziua într-un mod sănătos și revitalizant!
BRON Sport
Energie maximă pentru antrenamente intense
Suplimentele Bron Sport administrate înainte sau în timpul antrenamentului îți oferă energia de care ai nevoie pentru a duce la bun sfârșit chiar și cele mai solicitante antrenamente.
BRON Endurance
Un upgrade uimitor al sortimentului Bron Sport, pregătit să te surprindă
Cu un conținut bogat în carbohidrati, Bron Endurance este aliatul tău în obținerea performanțelor sportive. Energia îți este asigurată chiar și pentru mai mult de 60 de minute!
Secretul obținerii celor mai bune rezultate
Work, Sport sau Endurance?
Tu cum alegi să-ți îndeplinești obiectivele?
Acum ai ocazia să-ți depășești limitele. Niciun obstacol nu-ți poate sta în cale când ai alături suplimentele BRON.
220 LEI 450 LEI
Tot ce trebuie să știi
INGREDIENTE | WORK | SPORT | ENDURANCE | |||
Greutate | 1,55 g/pachet | 2,55 g/pachet | 16,3 g/pachet | |||
Calorii | 0 kcal | 0 kcal | 56,4 kcal | |||
Zahăr | 0 g | 0 g | 14,1 g | |||
VNR* (%) | VNR* (%) | VNR* (%) | ||||
Sodiu (clorură de sodiu) | 200 mg | 3,30% | 300 mg | 5% | 150 mg | 2,50% |
Potasiu (citrat de Tripotasiu monohidrat) | – | – | 400 mg | 11,40% | 200 mg | 5,70% |
Vitamina B1 (clorhidrat de tiamină) | – | – | 0,28 mg | 25% | 0,14 mg | 12,50% |
Vitamina B2 (riboflavină) | – | – | 0,35 mg | 23% | 0,18 mg | 11,50% |
Vitamina B6 (Piridoxal-5′-fosfat) | – | – | 0,35 mg | 23% | 0,18 mg | 11,50% |
Vitamina C (acid ascorbic) | 200 mg | 266% | 100 mg | 133% | 50 mg | 66,50% |
Vitamina D3 (colecalciferol) | 5 μg | 50% | 5 μg | 50% | 5 μg | 50% |
Cafeină (cafeină anhidră) | 70 mg | 11,70% | 120 mg | 20% | 60 mg | 10,00% |
Aromă de lămâie | 40 mg | n/a | 40 mg | n/a | 40 mg | n/a |
Cu glicozide din steviol | 40 mg | n/a | 50 mg | – | – | |
Maltodextrină/ Fructoză 2:1 | – | – | – | – | 15 g carbohidrați | n/a |
BCAA 4:1:1 | ||||||
L-Leucină | 666,67 mg | 39 mg/kg | 1000 mg/kg | 39 mg/kg | 50 mg/kg | 39 mg/kg |
L-Izoleucină | 166,67 mg | 20 mg/kg | 250 mg/kg | 20 mg/kg | 125 mg/kg | 20 mg/kg |
L-Valină | 166,67 mg | 26 mg/kg | 250 mg/kg | 26 mg/kg | 125 mg/kg | 26 mg/kg |
VNR* (%) – procent din valoarea nutrițională de referință